PASARAN UK S.LOTTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-09-14 | Jumat | UK-1464 | ||
2018-09-13 | Kamis | UK-1463 | ||
2018-09-12 | Rabu | UK-1462 | ||
2018-09-11 | Selasa | UK-1461 | ||
2018-09-10 | Senin | UK-1460 | ||
2018-09-09 | Minggu | UK-1459 | ||
2018-09-08 | Sabtu | UK-1458 | ||
2018-09-07 | Jumat | UK-1457 | ||
2018-09-06 | Kamis | UK-1456 | ||
2018-09-05 | Rabu | UK-1455 | ||
2018-09-04 | Selasa | UK-1454 | ||
2018-09-03 | Senin | UK-1453 | ||
2018-09-02 | Minggu | UK-1452 | ||
2018-09-01 | Sabtu | UK-1451 | ||
2018-08-31 | Jumat | UK-1450 | ||
2018-08-30 | Kamis | UK-1449 | ||
2018-08-29 | Rabu | UK-1448 | ||
2018-08-28 | Selasa | UK-1447 | ||
2018-08-27 | Senin | UK-1446 | ||
2018-08-26 | Minggu | UK-1445 |
UK-1464 - Rincian Nomor 9832
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 3 | 2 |
3D | - | 8 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 93 = 39 | 92 = 9 | 83 = 38 |
82 = 28 | 32 = 23 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1463 - Rincian Nomor 7254
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 5 | 4 |
3D | - | 2 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 75 = 57 | 74 = 7 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1462 - Rincian Nomor 7108
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 0 | 8 |
3D | - | 1 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 70 = 07 | 78 = 7 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1461 - Rincian Nomor 8314
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 1 | 4 |
3D | - | 3 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 81 = 18 | 84 = 8 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1460 - Rincian Nomor 4627
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 7 |
3D | - | 6 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 42 = 24 | 47 = 4 | 62 = 26 |
67 = 76 | 27 = 72 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1459 - Rincian Nomor 5263
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 6 | 3 |
3D | - | 2 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 56 = 65 | 53 = 5 | 26 = 62 |
23 = 32 | 63 = 36 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1458 - Rincian Nomor 9724
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 2 | 4 |
3D | - | 7 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 92 = 29 | 94 = 9 | 72 = 27 |
74 = 47 | 24 = 42 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1457 - Rincian Nomor 1930
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 3 | 0 |
3D | - | 9 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 13 = 31 | 10 = 1 | 93 = 39 |
90 = 09 | 30 = 03 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-1456 - Rincian Nomor 0685
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 5 |
3D | - | 6 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 08 = 80 | 05 = 0 | 68 = 86 |
65 = 56 | 85 = 58 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-1455 - Rincian Nomor 7926
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 2 | 6 |
3D | - | 9 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 72 = 27 | 76 = 7 | 92 = 29 |
96 = 69 | 26 = 62 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1454 - Rincian Nomor 1507
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 0 | 7 |
3D | - | 5 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 10 = 01 | 17 = 1 | 50 = 05 |
57 = 75 | 07 = 70 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1453 - Rincian Nomor 4318
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 1 | 8 |
3D | - | 3 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 41 = 14 | 48 = 4 | 31 = 13 |
38 = 83 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-1452 - Rincian Nomor 5192
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 9 | 2 |
3D | - | 1 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 9 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 59 = 95 | 52 = 5 | 19 = 91 |
12 = 21 | 92 = 29 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-1451 - Rincian Nomor 7035
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 3 | 5 |
3D | - | 0 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 73 = 37 | 75 = 7 | 03 = 30 |
05 = 50 | 35 = 53 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1450 - Rincian Nomor 1964
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 16 = 61 | 14 = 1 | 96 = 69 |
94 = 49 | 64 = 46 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-1449 - Rincian Nomor 2380
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 8 | 0 |
3D | - | 3 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 28 = 82 | 20 = 2 | 38 = 83 |
30 = 03 | 80 = 08 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1448 - Rincian Nomor 0451
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 5 | 1 |
3D | - | 4 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 01 = 0 | 45 = 54 |
41 = 14 | 51 = 15 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1447 - Rincian Nomor 3675
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 7 | 5 |
3D | - | 6 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 37 = 73 | 35 = 3 | 67 = 76 |
65 = 56 | 75 = 57 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-1446 - Rincian Nomor 5242
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 4 | 2 |
3D | - | 2 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 54 = 45 | 52 = 5 | 24 = 42 |
22 = 22 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-1445 - Rincian Nomor 3097
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 9 | 7 |
3D | - | 0 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 39 = 93 | 37 = 3 | 09 = 90 |
07 = 70 | 97 = 79 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- DD64EE79 + D8640F43 ( FULL )
- +66-9938-9449-2
- auroratoto
- [email protected]