PASARAN SGP TOTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-03-20 | Senin | SGTOTO-799 | ||
2017-03-16 | Kamis | SGTOTO-798 | ||
2017-03-13 | Senin | SGTOTO-797 | ||
2017-03-09 | Kamis | SGTOTO-796 | ||
2017-03-06 | Senin | SGTOTO-795 | ||
2017-03-02 | Kamis | SGTOTO-794 | ||
2017-02-27 | Senin | SGTOTO-793 | ||
2017-02-23 | Kamis | SGTOTO-792 | ||
2017-02-20 | Senin | SGTOTO-791 | ||
2017-02-16 | Kamis | SGTOTO-790 | ||
2017-02-13 | Senin | SGTOTO-789 | ||
2017-02-10 | Jumat | SGTOTO-788 | ||
2017-02-06 | Senin | SGTOTO-787 | ||
2017-02-02 | Kamis | SGTOTO-786 | ||
2017-01-30 | Senin | SGTOTO-785 | ||
2017-01-26 | Kamis | SGTOTO-784 | ||
2017-01-23 | Senin | SGTOTO-783 | ||
2017-01-19 | Kamis | SGTOTO-782 | ||
2017-01-16 | Senin | SGTOTO-781 | ||
2017-01-12 | Kamis | SGTOTO-780 |
SGTOTO-799 - Rincian Nomor 0352
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 5 | 2 |
3D | - | 3 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 02 = 0 | 35 = 53 |
32 = 23 | 52 = 25 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-798 - Rincian Nomor 4994
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 49 = 94 | 44 = 4 | 99 = 99 |
94 = 49 | 94 = 49 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-797 - Rincian Nomor 8445
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 4 | 5 |
3D | - | 4 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 84 = 48 | 85 = 8 | 44 = 44 |
45 = 54 | 45 = 54 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-796 - Rincian Nomor 5377
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 7 | 7 |
3D | - | 3 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 57 = 75 | 57 = 5 | 37 = 73 |
37 = 73 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-795 - Rincian Nomor 0516
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 1 | 6 |
3D | - | 5 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 01 = 10 | 06 = 0 | 51 = 15 |
56 = 65 | 16 = 61 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-794 - Rincian Nomor 4197
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 9 | 7 |
3D | - | 1 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 49 = 94 | 47 = 4 | 19 = 91 |
17 = 71 | 97 = 79 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-793 - Rincian Nomor 2434
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 3 | 4 |
3D | - | 4 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 24 = 2 | 43 = 34 |
44 = 44 | 34 = 43 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-792 - Rincian Nomor 7950
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 5 | 0 |
3D | - | 9 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 75 = 57 | 70 = 7 | 95 = 59 |
90 = 09 | 50 = 05 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-791 - Rincian Nomor 9069
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 6 | 9 |
3D | - | 0 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 96 = 69 | 99 = 9 | 06 = 60 |
09 = 90 | 69 = 96 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-790 - Rincian Nomor 8772
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 7 | 2 |
3D | - | 7 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 87 = 78 | 82 = 8 | 77 = 77 |
72 = 27 | 72 = 27 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-789 - Rincian Nomor 9795
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 9 | 5 |
3D | - | 7 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 99 = 99 | 95 = 9 | 79 = 97 |
75 = 57 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-788 - Rincian Nomor 1631
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 3 | 1 |
3D | - | 6 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 13 = 31 | 11 = 1 | 63 = 36 |
61 = 16 | 31 = 13 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-787 - Rincian Nomor 1561
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 16 = 61 | 11 = 1 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-786 - Rincian Nomor 1696
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 9 | 6 |
3D | - | 6 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 19 = 91 | 16 = 1 | 69 = 96 |
66 = 66 | 96 = 69 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-785 - Rincian Nomor 7978
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 7 | 8 |
3D | - | 9 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 77 = 77 | 78 = 7 | 97 = 79 |
98 = 89 | 78 = 87 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-784 - Rincian Nomor 8198
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 9 | 8 |
3D | - | 1 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 89 = 98 | 88 = 8 | 19 = 91 |
18 = 81 | 98 = 89 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-783 - Rincian Nomor 7313
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 1 | 3 |
3D | - | 3 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 71 = 17 | 73 = 7 | 31 = 13 |
33 = 33 | 13 = 31 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-782 - Rincian Nomor 4218
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 1 | 8 |
3D | - | 2 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 41 = 14 | 48 = 4 | 21 = 12 |
28 = 82 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-781 - Rincian Nomor 4620
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 0 |
3D | - | 6 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 42 = 24 | 40 = 4 | 62 = 26 |
60 = 06 | 20 = 02 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-780 - Rincian Nomor 8554
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 5 | 4 |
3D | - | 5 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 85 = 58 | 84 = 8 | 55 = 55 |
54 = 45 | 54 = 45 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- DD64EE79 + D8640F43 ( FULL )
- +66-9938-9449-2
- auroratoto
- [email protected]